ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями
на 2023 год
№ | Период заезда |
1. | 09.01.2023г. – 02.02.2023г. |
2. | 07.02.2023г. – 07.03.2023г. |
3. | 13.03.2023г. – 06.04.2023г. |
4. | 10.04.2023г. – 05.05.2023г. |
5. | 11.05.2023г. – 06.06.2023г. |
6. | 08.06.2023г. – 05.07.2023г. |
7. | 07.07.2023г. – 02.08.2023г. |
8. | 04.08.2023г. – 30.08.2023г. |
9. | 04.09.2023г. – 28.09.2023г. |
10. | 03.10.2023г. – 30.10.2023г. |
11. | 02.11.2023г. – 29.11.2023г. |
12. | 04.12.2023г. – 28.12.2023г. |
Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Тайгинского городского округа. Юр. адрес: 652400, Россия, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Трудовые резервы, 18. тел.: 8 (384-48) 2-30-06. Эл. почта: tgasrcn@dsznko.ru. Ссылка на источник http://src-taiga.ru при использовании материалов сайта является обязательной. Разработка сайта Цербулов С.А. Все права защищены |